最新拍卖信息
8月18日寿春路小区《拍租目录》
发布时间:2016-07-25 被阅读2188次
寿春路小区8月18日拍品目录 |
||||
| 序号 | 位置 | 门牌号 | 面积(㎡) | 月参考价(㎡/元) |
| 1 | 寿春路小区四期朝北门面房 | 40 | 176.93 | 20 |
| 2 | 寿春路小区四期朝北门面房 | 43 | 163.59 | 20 |
| 3 | 寿春路小区四期朝北门面房 | 44 | 190.27 | 20 |
| 4 | 寿春路小区四期朝北门面房 | 48 | 177.54 | 20 |
| 5 | 寿春路小区四期朝西门面房 | 65 | 207.71 | 20 |
| 6 | 寿春路小区四期朝西门面房 | 67 | 282.36 | 20 |
| 7 | 寿春路小区四期朝西门面房 | 68 | 282.36 | 20 |
| 8 | 寿春路小区四期朝西门面房 | 69 | 282.36 | 20 |
| 9 | 寿春路小区四期朝西门面房 | 70 | 261.4 | 20 |
| 10 | 寿春路小区四期朝西门面房 | 71 | 169.3 | 20 |
| 11 | 寿春路小区四期朝西门面房 | 72 | 199.49 | 20 |
| 12 | 寿春路小区四期朝西门面房 | 73 | 283.68 | 20 |
| 13 | 寿春路小区四期朝西门面房 | 74 | 282.4 | 20 |
| 14 | 寿春路小区四期朝西门面房 | 75 | 283.24 | 20 |
| 15 | 寿春路小区四期朝西门面房 | 76 | 263.44 | 20 |
| 16 | 寿春路小区四期朝西门面房 | 77 | 229.73 | 20 |
| 17 | 寿春路小区四期朝西门面房 | 78 | 242.6 | 20 |
| 18 | 寿春路小区四期朝西门面房 | 93 | 236.54 | 20 |
| 19 | 寿春路小区四期朝西门面房 | 94 | 167.38 | 20 |
| 20 | 寿春路小区四期朝西门面房 | 95 | 260.14 | 20 |
| 21 | 寿春路小区四期朝西门面房 | 96 | 223.99 | 20 |
| 22 | 寿春路小区四期朝西门面房 | 97 | 226.11 | 20 |
| 23 | 寿春路小区四期朝西门面房 | 98 | 228.24 | 20 |
| 24 | 寿春路小区四期朝西门面房 | 99 | 206.36 | 20 |
| 25 | 寿春路小区四期朝西门面房 | 100 | 187.54 | 20 |
| 26 | 寿春路小区四期朝西门面房 | 101 | 199.45 | 20 |
| 27 | 寿春路小区四期朝西门面房 | 102 | 226.76 | 20 |
| 28 | 寿春路小区四期朝西门面房 | 103 | 226 | 20 |
| 29 | 寿春路小区四期朝西门面房 | 104 | 228.93 | 20 |
| 30 | 寿春路小区四期朝西门面房 | 105 | 206.98 | 20 |
| 31 | 寿春路小区四期朝西门面房 | 107 | 156.64 | 20 |

