最新拍卖信息

2019年7月3日城南66号公馆住宅、商业用房拍卖公告
发布时间:2019-06-11   被阅读1164次

六安市城南镇邦发•66号公馆商业、住宅用房拍卖目录

拍 卖 公 


受委托,定于20197310时30分在中国拍卖行业协会网络拍卖平台(https://paimai.caa123.org.cn),以网络竞价的方式举行拍卖会。

一、拍卖标的:六安市城南镇邦发•66号公馆商业用房7套,79.8-155.9㎡/套,参考价7452~7596元/㎡住宅用房28套80.59-180.48㎡/套,参考价4104~4350元/㎡届时以《拍品目录》为准。

二、展示咨询登记时间:截止至7月3日17时前。

三、注意事项:有意竞买者请于7月3日17时前缴纳约定的保证金(以到账为准),携身份证到我公司办理竞买登记手续,逾期不予办理。竞买不成,保证金五日内无息退还。

四、联系电话:0564-3277337   13637259059

详见本公司网站:www.ahgspm.com  

 

安徽省高盛拍卖有限公司

裕安区城南镇邦发•66号公馆商业、住宅用房拍卖目录
序号 楼栋 房号 建筑面积(㎡) 参考单价   (元/㎡) 参考总价    (万元)
1 1#楼 151-251 79.8 7596 60.62
2 1#楼 153-253 130.84 7596 99.39
3 1#楼 154-254 84.8 7452 63.2
4 1#楼 155-255 84.8 7596 64.42
5 1#楼 156-256 130.84 7596 99.39
6 1#楼 157-257 155.9 7452 116.18
7 1#楼 158-258 79.8 7596 60.62
8 1#楼 303 111.63 4104 45.82
9 1#楼 1302 80.59 4284 34.53
10 1#楼 1305 80.59 4284 34.53
11 1#楼 1402 80.59 4302 34.67
12 1#楼 1505 80.59 4320 34.82
13 1#楼 1602 80.59 4338 34.96
14 1#楼 1605 80.59 4338 34.96
15 1#楼 1702 80.59 4284 34.53
16 1#楼 1705 80.59 4284 34.53
17 1#楼 1801(1801跃) 180.48 4266 77
18 1#楼 1802(1802跃) 126.29 4266 53.88
19 1#楼 1803(1803跃) 162.28 4266 69.23
20 1#楼 1804(1804跃) 162.28 4266 69.23
21 1#楼 1805(1805跃) 126.49 4266 53.97
22 1#楼 1806(1806跃) 180.48 4266 77
23 3#楼 106 121.65 4314 52.48
24 3#楼 302 117.77 4350 51.23
25 5#楼 506 137.97 4140 57.12
26 5#楼 1805(1805阁楼) 149.29 4266 63.69
27 8#楼 104 106.35 4314 45.88
28 9#楼 103 114.95 4314 49.59
29 9#楼 104 114.95 4314 49.59
30 10#楼 103 120.8 4314 52.12
31 10#楼 104 116.94 4314 50.45
32 10#楼 106 123.31 4314 53.2
33 10#楼 204 116.94 4332 50.66
34 10#楼 501 125.61 4314 54.19
35 10#楼 506 123.31 4314 53.2
咨询电话:0564-3277337    13637259059    
公司地址:六安市梅山南路与龙河路交口振兴金融大厦1506室